Ceník kobercových trávníků - 2010
Trávník pro okrasné zahrady
| 1 m2 | - | 50 m2 | 100 Kč / m 2 |
| 51 m2 | - | 100 m2 | 95 Kč / m 2 |
| 101 m2 | - | 200 m2 | 90 Kč / m 2 |
| 201 m2 | - | 500 m2 | 85 Kč / m 2 |
| 500 m2 | - | a více | 80 Kč / m 2 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Trávník pro sportovní plochy - hřiště (pískový substrát)
| 1 m2 | - | 50 m2 | 120 Kč / m 2 |
| 51 m2 | - | 100 m2 | 115 Kč / m 2 |
| 101 m2 | - | 200 m2 | 110 Kč / m 2 |
| 201 m2 | - | 500 m2 | 105 Kč / m 2 |
| 500 m2 | - | a více | 100 Kč / m 2 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.